La mejor selección de planchas profesionales.
En nuestro Salón usamos CORIOLISS, de diferentes modelos.
| Prest. | Calidad | Alisado | Ondul. | R.Temp. | Valoración | ||
| Plancha Babyliss Nano Sleek (Titanio) | 8,6 | 8,7 | 8,0 | 9,7 | Si | Muy buena | |
| Corioliss C2 | 9,5 | 9.3 | 7,7 | 10 | Si | Excelente | |
| Corioliss C3 NOVEDAD | 9.8 | 9.5 | 8.2 | 10 | Si | Excelente | |
| Gama Ceramic Nano Tourmaline | 5,3 | 5,7 | 4,7 | 4,3 | No | Buena | |
| GHD Styler IV (tamaño mediano) | 8,3 | 8,3 | 9,0 | 9,4 | No | Excelente | |
| HairOn Bi-Side 2.5 | 6,1 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | Si | Buena | |
| Steinhart Classic | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,0 | No | Correcta | |
| Prest.=Prestaciones / Ondul.=Capacidad de ondulación / R.Temp.=Regulador de Temperatura | |||||||
| Datos obtenidos a partir de una encuesta a profesionales del sector. | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario